ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 100 KHR | 0.1029 MYR |
| 100 VND | 0.0158 MYR |
| 1 USD | 4.159 MYR |
| 100 TWD | 13.3284 MYR |
| 100 THB | 12.795 MYR |
| 1 SGD | 3.1899 MYR |
| 100 SAR | 110.8978 MYR |
| 100 PKR | 1.4619 MYR |
| 100 PHP | 7.0477 MYR |
| 1 NZD | 2.3494 MYR |
| 100 NPR | 2.9326 MYR |
| 100 MMK | 0.1986 MYR |
| 100 KRW | 0.2838 MYR |
| 100 AED | 113.2286 MYR |
| 100 JPY | 2.6784 MYR |
| 100 INR | 4.6936 MYR |
| 100 IDR | 0.0249 MYR |
| 100 HKD | 53.4988 MYR |
| 1 GBP | 5.4674 MYR |
| 1 EUR | 4.8186 MYR |
| 1 EGP | 0.0883 MYR |
| 1 CNY | 0.5851 MYR |
| 1 CHF | 5.2229 MYR |
| 1 CAD | 2.9593 MYR |
| 1 BND | 3.1902 MYR |
| 1 AUD | 2.6963 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.