ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 100 KHR | 0.0987 MYR |
| 100 VND | 0.0152 MYR |
| 1 USD | 3.997 MYR |
| 100 TWD | 12.5388 MYR |
| 100 THB | 12.4246 MYR |
| 1 SGD | 3.1302 MYR |
| 100 SAR | 106.4362 MYR |
| 100 PKR | 1.4311 MYR |
| 100 PHP | 6.6287 MYR |
| 1 NZD | 2.3131 MYR |
| 100 NPR | 2.6856 MYR |
| 100 MMK | 0.1909 MYR |
| 100 KRW | 0.2699 MYR |
| 100 AED | 108.8093 MYR |
| 100 JPY | 2.5186 MYR |
| 100 INR | 4.3039 MYR |
| 100 IDR | 0.0234 MYR |
| 100 HKD | 51.0108 MYR |
| 1 GBP | 5.3512 MYR |
| 1 EUR | 4.6649 MYR |
| 1 EGP | 0.073 MYR |
| 1 CNY | 0.5828 MYR |
| 1 CHF | 5.0505 MYR |
| 1 CAD | 2.8855 MYR |
| 1 BND | 3.1302 MYR |
| 1 AUD | 2.8187 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.