马币汇率
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 1 CHF | 4.876 MYR |
| 1 CAD | 2.8698 MYR |
| 1 BND | 3.1868 MYR |
| 1 AUD | 2.7547 MYR |
| 100 AED | 111.8613 MYR |
| 1 CNY | 0.6164 MYR |
| 100 NPR | 2.7531 MYR |
| 100 VND | 0.016 MYR |
| 1 USD | 4.109 MYR |
| 100 TWD | 12.4659 MYR |
| 100 THB | 12.1245 MYR |
| 1 SGD | 3.1868 MYR |
| 100 SAR | 109.5324 MYR |
| 100 PKR | 1.4858 MYR |
| 100 PHP | 6.4454 MYR |
| 1 NZD | 2.2669 MYR |
| 100 MMK | 0.1963 MYR |
| 100 KRW | 0.3088 MYR |
| 100 KHR | 0.1 MYR |
| 100 JPY | 2.5717 MYR |
| 100 INR | 4.405 MYR |
| 100 IDR | 0.0225 MYR |
| 100 HKD | 52.3746 MYR |
| 1 GBP | 5.405 MYR |
| 1 EUR | 4.5146 MYR |
| 1 EGP | 0.0764 MYR |
