ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 1 CHF | 4.9264 MYR |
| 1 CAD | 2.8667 MYR |
| 1 BND | 3.1915 MYR |
| 1 AUD | 2.8326 MYR |
| 100 AED | 111.1051 MYR |
| 1 CNY | 0.6087 MYR |
| 100 NPR | 2.6478 MYR |
| 100 VND | 0.0157 MYR |
| 1 USD | 4.081 MYR |
| 100 TWD | 12.7999 MYR |
| 100 THB | 12.1603 MYR |
| 1 SGD | 3.191 MYR |
| 100 SAR | 108.6904 MYR |
| 100 PKR | 1.4728 MYR |
| 100 PHP | 6.5191 MYR |
| 1 NZD | 2.2919 MYR |
| 100 MMK | 0.1949 MYR |
| 100 KRW | 0.3028 MYR |
| 100 KHR | 0.0997 MYR |
| 100 JPY | 2.59 MYR |
| 100 INR | 4.236 MYR |
| 100 IDR | 0.0228 MYR |
| 100 HKD | 52.0065 MYR |
| 1 GBP | 5.3902 MYR |
| 1 EUR | 4.5911 MYR |
| 1 EGP | 0.0779 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.