ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 1 CHF | 5.1083 MYR |
| 1 CAD | 2.9589 MYR |
| 1 BND | 3.154 MYR |
| 1 AUD | 2.7105 MYR |
| 100 AED | 110.4547 MYR |
| 1 CNY | 0.5806 MYR |
| 100 NPR | 2.8209 MYR |
| 100 VND | 0.0154 MYR |
| 1 USD | 4.057 MYR |
| 100 TWD | 12.9081 MYR |
| 100 THB | 12.8305 MYR |
| 1 SGD | 3.1533 MYR |
| 100 SAR | 108.1751 MYR |
| 100 PKR | 1.4412 MYR |
| 100 PHP | 6.8788 MYR |
| 1 NZD | 2.3385 MYR |
| 100 MMK | 0.1938 MYR |
| 100 KRW | 0.2812 MYR |
| 100 KHR | 0.1002 MYR |
| 100 JPY | 2.5907 MYR |
| 100 INR | 4.5135 MYR |
| 100 IDR | 0.0243 MYR |
| 100 HKD | 52.1197 MYR |
| 1 GBP | 5.4473 MYR |
| 1 EUR | 4.7556 MYR |
| 1 EGP | 0.085 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.