ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 1 CHF | 5.109 MYR |
| 1 CAD | 2.9564 MYR |
| 1 BND | 3.1525 MYR |
| 1 AUD | 2.7173 MYR |
| 100 AED | 110.4032 MYR |
| 1 CNY | 0.5798 MYR |
| 100 NPR | 2.809 MYR |
| 100 VND | 0.0154 MYR |
| 1 USD | 4.055 MYR |
| 100 TWD | 12.9009 MYR |
| 100 THB | 12.812 MYR |
| 1 SGD | 3.1525 MYR |
| 100 SAR | 108.1247 MYR |
| 100 PKR | 1.4474 MYR |
| 100 PHP | 6.8871 MYR |
| 1 NZD | 2.3385 MYR |
| 100 MMK | 0.1937 MYR |
| 100 KRW | 0.2806 MYR |
| 100 KHR | 0.1001 MYR |
| 100 JPY | 2.5843 MYR |
| 100 INR | 4.4944 MYR |
| 100 IDR | 0.0242 MYR |
| 100 HKD | 52.0386 MYR |
| 1 GBP | 5.4552 MYR |
| 1 EUR | 4.7557 MYR |
| 1 EGP | 0.0849 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.