ADVERTISEMENT
外币 | 买入价格 |
---|---|
1 CHF | 5.2247 MYR |
1 CAD | 3.1162 MYR |
1 BND | 3.303 MYR |
1 AUD | 2.7562 MYR |
100 AED | 117.4389 MYR |
1 CNY | 0.5939 MYR |
100 NPR | 3.1819 MYR |
100 VND | 0.0166 MYR |
1 USD | 4.314 MYR |
100 TWD | 13.4914 MYR |
100 THB | 12.9123 MYR |
1 SGD | 3.303 MYR |
100 SAR | 115.0093 MYR |
100 PKR | 1.5352 MYR |
100 PHP | 7.727 MYR |
1 NZD | 2.553 MYR |
100 MMK | 0.206 MYR |
100 KRW | 0.3032 MYR |
100 KHR | 0.1068 MYR |
100 JPY | 3.0185 MYR |
100 INR | 5.0898 MYR |
100 IDR | 0.026 MYR |
100 HKD | 55.6215 MYR |
1 GBP | 5.7657 MYR |
1 EUR | 4.9059 MYR |
1 EGP | 0.0848 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.