ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 1 CHF | 5.0667 MYR |
| 1 CAD | 2.8677 MYR |
| 1 BND | 3.1512 MYR |
| 1 AUD | 2.8217 MYR |
| 100 AED | 110.733 MYR |
| 1 CNY | 0.5997 MYR |
| 100 NPR | 2.6665 MYR |
| 100 VND | 0.0155 MYR |
| 1 USD | 4.067 MYR |
| 100 TWD | 12.7336 MYR |
| 100 THB | 12.2722 MYR |
| 1 SGD | 3.1512 MYR |
| 100 SAR | 108.3176 MYR |
| 100 PKR | 1.4622 MYR |
| 100 PHP | 6.6176 MYR |
| 1 NZD | 2.3243 MYR |
| 100 MMK | 0.1942 MYR |
| 100 KRW | 0.2657 MYR |
| 100 KHR | 0.1005 MYR |
| 100 JPY | 2.5255 MYR |
| 100 INR | 4.2666 MYR |
| 100 IDR | 0.0227 MYR |
| 100 HKD | 51.8512 MYR |
| 1 GBP | 5.4327 MYR |
| 1 EUR | 4.6575 MYR |
| 1 EGP | 0.0827 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.