ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 1 CHF | 5.0277 MYR |
| 1 CAD | 2.8472 MYR |
| 1 BND | 3.0715 MYR |
| 1 AUD | 2.7504 MYR |
| 100 AED | 106.1443 MYR |
| 1 CNY | 0.5643 MYR |
| 100 NPR | 2.6783 MYR |
| 100 VND | 0.015 MYR |
| 1 USD | 3.899 MYR |
| 100 TWD | 12.3703 MYR |
| 100 THB | 12.4928 MYR |
| 1 SGD | 3.0715 MYR |
| 100 SAR | 103.9539 MYR |
| 100 PKR | 1.3945 MYR |
| 100 PHP | 6.7002 MYR |
| 1 NZD | 2.3207 MYR |
| 100 MMK | 0.1862 MYR |
| 100 KRW | 0.269 MYR |
| 100 KHR | 0.0961 MYR |
| 100 JPY | 2.5064 MYR |
| 100 INR | 4.2851 MYR |
| 100 IDR | 0.0231 MYR |
| 100 HKD | 49.8925 MYR |
| 1 GBP | 5.2445 MYR |
| 1 EUR | 4.5848 MYR |
| 1 EGP | 0.0819 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.