ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 1 CHF | 5.0037 MYR |
| 1 CAD | 2.9236 MYR |
| 1 BND | 3.1778 MYR |
| 1 AUD | 2.8706 MYR |
| 100 AED | 110.4789 MYR |
| 1 CNY | 0.6022 MYR |
| 100 NPR | 2.6483 MYR |
| 100 VND | 0.0155 MYR |
| 1 USD | 4.058 MYR |
| 100 TWD | 12.6935 MYR |
| 100 THB | 12.2672 MYR |
| 1 SGD | 3.1783 MYR |
| 100 SAR | 108.0808 MYR |
| 100 PKR | 1.4616 MYR |
| 100 PHP | 6.5606 MYR |
| 1 NZD | 2.3841 MYR |
| 100 MMK | 0.1938 MYR |
| 100 KRW | 0.2909 MYR |
| 100 KHR | 0.0994 MYR |
| 100 JPY | 2.5492 MYR |
| 100 INR | 4.2375 MYR |
| 100 IDR | 0.0228 MYR |
| 100 HKD | 51.7424 MYR |
| 1 GBP | 5.499 MYR |
| 1 EUR | 4.7061 MYR |
| 1 EGP | 0.0801 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.