ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 100 JPY | 2.5154 MYR |
| 100 AED | 110.8691 MYR |
| 1 AUD | 2.8284 MYR |
| 1 BND | 3.151 MYR |
| 1 CAD | 2.8638 MYR |
| 1 CHF | 5.054 MYR |
| 1 CNY | 0.5994 MYR |
| 1 EGP | 0.0833 MYR |
| 1 EUR | 4.6567 MYR |
| 1 GBP | 5.4508 MYR |
| 100 HKD | 51.9156 MYR |
| 100 IDR | 0.0226 MYR |
| 100 INR | 4.2701 MYR |
| 100 KHR | 0.1007 MYR |
| 100 KRW | 0.2674 MYR |
| 100 MMK | 0.1945 MYR |
| 100 NPR | 2.6688 MYR |
| 1 NZD | 2.3202 MYR |
| 100 PHP | 6.6279 MYR |
| 100 PKR | 1.4611 MYR |
| 100 SAR | 108.4276 MYR |
| 1 SGD | 3.151 MYR |
| 100 THB | 12.2172 MYR |
| 100 TWD | 12.6858 MYR |
| 1 USD | 4.072 MYR |
| 100 VND | 0.0155 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.