ADVERTISEMENT
| 外币 | 买入价格 |
|---|---|
| 1 CHF | 5.0489 MYR |
| 1 CAD | 2.8869 MYR |
| 1 BND | 3.1008 MYR |
| 1 AUD | 2.8276 MYR |
| 100 AED | 108.1648 MYR |
| 1 CNY | 0.5839 MYR |
| 100 NPR | 2.5745 MYR |
| 100 VND | 0.0151 MYR |
| 1 USD | 3.973 MYR |
| 100 TWD | 12.5391 MYR |
| 100 THB | 12.1722 MYR |
| 1 SGD | 3.101 MYR |
| 100 SAR | 105.8676 MYR |
| 100 PKR | 1.4261 MYR |
| 100 PHP | 6.4301 MYR |
| 1 NZD | 2.3218 MYR |
| 100 MMK | 0.1898 MYR |
| 100 KRW | 0.2632 MYR |
| 100 KHR | 0.0981 MYR |
| 100 JPY | 2.4964 MYR |
| 100 INR | 4.1193 MYR |
| 100 IDR | 0.0224 MYR |
| 100 HKD | 50.7233 MYR |
| 1 GBP | 5.3202 MYR |
| 1 EUR | 4.6178 MYR |
| 1 EGP | 0.0747 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.